Được trang bị động cơ ba pha mạnh mẽ với chứng nhận Atex để sử dụng trong Vùng 2/22. Máy hút bụi Wet & Dry là lựa chọn hoàn hảo để hút chất lỏng ở những nơi có khí gas.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | MTL 802 WD EX 3GD M | MTL 802 WD EX 3GD T |
|---|---|---|---|
| Vùng Atex | 2/22 | 2/22 | |
| Nhãn dán | 3GD | 3GD | |
| Điện thế | V - Hz | 230 - 50 | 400 - 50 |
| Công suất | kW | 1,8 | 1,8 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 67 | 67 |
| Áp suất | mmH2O | 1.800 | 1.800 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 250 | 250 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 | 70 |
| Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
| Thùng chứa Inox | Thép không gỉ AISI304 | Thép không gỉ AISI304 | |
| Hệ thống xả | Ống xả | Ống xả | |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 80 | 80 |
| Kích thước | cm | 53x66x120h | 53x66x120h |
| Khối lượng | kg | 43 | 43 |
Tư vấn mua hàng
-
Phía Bắc
Mrs. Hồng: 0972.372.189
Gọi ngayZalo ChatMr. Tùng: 0906.202.659
Gọi ngayZalo Chat -
Phía Nam
Mr. Tường: 0966.688.169
Gọi ngayZalo ChatMrs. Châu: 093.144.5818
Gọi ngayZalo ChatMs. Quỳnh: 090.2572.898
Gọi ngayZalo Chat

